Ecoprobe 5 结合PID、NDIR等技术实现原位土壤气污染情况调查。可以同时检测挥发性有机物、甲烷、石油碳氢化合物、CO2、O2、大气压力、抽样低气压、土壤温度,同时结合GPS可以方便绘出污染物的三维时空分布。
应用
- 检测和分析土壤、水等物质中的碳氢化合物和其它有机物
- 快速、方便的检测管道泄漏等
- 生物修复过程监测
- 农业污染和垃圾的监测
- 煤矿中甲烷气体的监测
- 检测工厂和农业中的有毒气体
- 石化企业的污染监测
- 与GPS 连接,可显示检测的具体位置和时间,用于快速生成地表污染状况的3D 图形
特征
- 坚固的手持设计,一个人就可完成全部测量
- 原位一次性快速测定土壤中挥发性有机物(VOC)、甲烷、石油碳氢化合物、二氧化碳、氧气、土壤温度、样品真空度和环境压力八个参数;
可存储100000个数据,可设定自动采集 - 高精度的光化电离分析(PID)和红外(IR)分析,可合二为一,也可单独设定
- 与GPS连接,可显示检测的具体位置和时间
- 红外或RS232接口方便的将数据下载到您的PC
- 强大的软件分析功能,各种图象图形分析,直至绘制3D图形
自动标定,使标定极其简单
基本参数
PID分析 | |
测量参数 | 检测挥发性有机物(VOCs)和其它有毒气体如氯化碳氢化合物等 |
检测限 | 二个范围:0.1 ppm和0.1 ppb |
零点稳定性 | 0.1 ppb |
响应时间 | 0.1秒 |
采样速率 | 10个样/秒 |
分辨率 | ppb |
标定曲线 | 内置200种 |
动态测量范围 | 0.1 ppb~4000 ppm |
输出 | ppm或mg/m3(ppb或μg/m3) |
IR分析 | |
通道 | 4个独立的通道(其中1个为参比通道) |
测量参数 | 甲烷、石油碳氢化合物和二氧化碳 |
甲烷测量范围 | 0~500000 ppm |
甲烷检测限 | 100 ppm |
石油碳氢化合物测量范围 | 0~500000 ppm |
石油碳氢化合物检测限 | 30 ppm |
二氧化碳测量范围 | 0~500000 ppm |
二氧化碳检测限 | 20 ppm |
响应时间 | 0.8秒 |
采样速率 | 10个样/秒 |
输出 | ppm或mg/m3 |
其他测量参数 | |
氧气测量范围 | 0~100% |
土壤温度测量单位 | ℃和℉ |
土壤温度测量精度 | ±0.1℃ |
土壤温度分辨率 | 0.01℃ |
气体样品温度测量单位 | ℃和℉ |
环境压力/样品泵测量范围 | Mbar、Torr、psi、kPa |
环境压力/样品泵测量精度 | 0.1% |
环境压力/样品泵测量分辨率 | 0.01% |
其他规格 | |
尺寸 | 105×260×170 毫米(包括手柄) |
重量 | 3公斤 |
运输重量 | 13公斤(包括探头、校准包、附件) |
电源 | 内置充电电池 |
存储容量 | 约100000测量结果 |
输出 | RS232电缆或红外线接口 |
数据格式 | ASCII、EXCEL、GRAPHER、SURFER或用户自定义格式 |
显示 | 背光LCD液晶显示屏 |
键盘输入 | 多功能键盘 |
内部气泵 | 隔膜真空泵,可自定义速度0.25~4升/分钟 |
校准 | 所有测量通道自动校准 |
网友评论
评论功能已经关闭!